詳情
描述
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
整機(jī)重量kg | 52000 | |
最大載重量(平叉離地≤1600mm)kg | 50000 | |
載荷中心距mm | 900 | |
最大舉升高度mm | 3550 | |
貨叉尺寸(長×寬×高)mm | 1800×280×155 | |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)mm | 10730×3705×4050 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 10030 | |
最小離地間隙mm | 465 | |
軸距mm | 4655 | |
最大爬坡度° | 22 | |
最大牽引力kN | 340 | |
行駛速度 | 前進(jìn)Ⅰ/Ⅱ檔km/h | 0~6/0~10 |
前進(jìn)Ⅲ/Ⅳ檔km/h | 0~22/0~32 | |
后退Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ檔km/h | 0~6/0~10/0~22 | |
三項(xiàng)和時(shí)間s | 20.4 | |
發(fā)動機(jī)功率kW | 276 | |
燃油箱容量L | 450 | |
液壓油箱容量L | 320 | |
隨技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、參數(shù)將不斷改進(jìn),恕不另行通知。樣本信息與實(shí)物略有不符的,以實(shí)物為準(zhǔn)。 |